securfii.com

iShares IYT Transporation ETF Holdings

Secure Your Financial Independence

Barron's 2020 Stock Picks

Performance of stocks featured in the Barron's magazine either by its authors or by analysts or reports featured in its pages.

Last Updated: Friday, April 23, 2021

Average Gain or Loss = 46.72%

Median Gain or Loss = 34.89%

Name Symbol Recommendation Date Price at Recommendation Latest Price Total Gain or Loss %
Amazon AMZN 3-Jan-20 $1,875.00 $3,368.01 79.63%
Republic Services RSG 3-Jan-20 $90.21 $106.13 17.65%
Waste Management WM 3-Jan-20 $115.33 $135.45 17.45%
Enterprise Product Partners EPD 3-Jan-20 $28.00 $23.23 -17.05%
Kinder Morgan KMI 3-Jan-20 $21.00 $16.72 -20.38%
Energy Transfer ET 3-Jan-20 $12.00 $8.09 -32.62%
JPMorgan Alerian MLP Index ETN AMJ 3-Jan-20 $22.23 $17.18 -22.72%
Williams Cos WMB 3-Jan-20 $23.59 $23.43 -0.68%
Magellan Midstream Partners MMP 3-Jan-20 $62.75 $46.16 -26.44%
"Kayne Anderson MLP/Midstream Investment" KYN 3-Jan-20 $14.48 $7.31 -49.50%
Tortoise Energy Infrastructure TYG 3-Jan-20 $18.56 $25.41 36.91%
Kraft Heinz KHC 7-Feb-20 $29.00 $40.38 39.24%
Berkshire Hathaway BRK.A 14-Feb-20 $340,000.00 $410,330.01 20.69%
Berkshire Hathaway BRK.B 14-Feb-20 $230.00 $271.97 18.25%
Amarin Corporation Plc AMRN 18-Feb-20 $17.62 $5.09 -71.08%
Spirit Airlines SAVE 3-Jan-20 $39.82 $37.03 -6.99%
Delta Airlines DAL 3-Jan-20 $58.06 $45.76 -21.19%
Alaska Air Group ALK 3-Jan-20 $66.92 $68.78 2.78%
Cabot Oil and Gas COG 14-Feb-20 $15.07 $16.04 6.44%
Cheniere Energy LNG 14-Feb-20 $54.76 $72.89 33.10%
Caterpillar Inc CAT 21-Feb-20 $137.21 $229.19 67.04%
Kroger Co KR 21-Feb-20 $30.31 $37.32 23.13%
American Homes 4 Rent AMH 24-Feb-20 $28.42 $35.73 25.72%
CME Group CME 24-Feb-20 $209.30 $207.83 -0.70%
Intercontinental Exchange ICE 24-Feb-20 $93.85 $121.53 29.50%
Chimera Investment Corporation CIM 24-Feb-20 $22.19 $12.73 -42.63%
Broadcom Inc AVGO 27-Feb-20 $284.35 $467.44 64.39%
NXP Semiconductors NV NXPI 27-Feb-20 $117.53 $202.10 71.96%
NVIDIA NVDA 27-Feb-20 $265.92 $609.26 129.11%
The Clorox Company CLX 27-Feb-20 $170.93 $189.36 10.78%
PacWest Bancorp PACW 27-Feb-20 $32.46 $43.04 32.59%
Umpqua Holdings Corporation UMPQ 27-Feb-20 $15.68 $18.43 17.54%
KeyCorp KEY 27-Feb-20 $16.71 $20.80 24.45%
iShares MSCI Emerging Markets exchange-traded fund EEM 05-Mar-20 $40.97 $54.58 33.21%
Financial Select Sector SPDR ETF XLF 05-Mar-20 $26.45 $35.37 33.72%
SPDR S&P Bank ETF KBE 05-Mar-20 $37.79 $53.11 40.54%
Bank of America BAC 05-Mar-20 $26.78 $39.14 46.15%
Goldman Sachs Group GS 05-Mar-20 $198.79 $339.17 70.62%
Energy Select Sector SPDR ETF XLE 05-Mar-20 $45.03 $47.50 5.49%
Albemarle ALB 05-Mar-20 $84.77 $161.84 90.91%
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT 05-Mar-20 $29.41 $63.59 116.24%
Electronic Arts EA 05-Mar-20 $110.21 $142.52 29.32%
Activision Blizzard ATVI 05-Mar-20 $61.52 $93.24 51.56%
Slack Technologies WORK 05-Mar-20 $28.39 $42.64 50.19%
Delta Airlines DAL 05-Mar-20 $45.01 $45.77 1.69%
United Airlines Holdings UAL 05-Mar-20 $51.59 $53.02 2.77%
American Airlines AAL 05-Mar-20 $16.04 $20.99 30.86%
Southwest Airlines LUV 05-Mar-20 $45.25 $61.56 36.04%
JetBlue Airways JBLU 05-Mar-20 $13.86 $20.26 46.18%
Alaska Air Group ALK 05-Mar-20 $43.46 $68.78 58.26%
Spirit Airlines SAVE 05-Mar-20 $21.54 $37.03 71.94%
Altria Group MO 08-Mar-20 $43.16 $47.27 9.52%
Dow Inc. DOW 08-Mar-20 $40.10 $62.04 54.71%
Exxon Mobil XOM 08-Mar-20 $50.11 $55.55 10.86%
Valero Energy VLO 08-Mar-20 $61.70 $69.40 12.48%
Prudential Financial PRU 08-Mar-20 $72.26 $98.47 36.27%
Comerica CMA 08-Mar-20 $46.72 $70.04 49.91%
AT&T T 08-Mar-20 $37.18 $31.51 -15.25%
Chevron CVX 08-Mar-20 $97.19 $101.49 4.42%
Wells Fargo WFC 08-Mar-20 $38.90 $43.94 12.96%
AbbVie ABBV 08-Mar-20 $90.61 $111.48 23.03%
Seagate Technology STX 08-Mar-20 $50.27 $88.86 76.77%
Kinder Morgan KMI 08-Mar-20 $19.70 $16.72 -15.13%
Vanguard High Dividend Yield VYM 08-Mar-20 $84.94 $103.27 21.57%
SPDR S&P Dividend SDY 08-Mar-20 $97.69 $122.89 25.80%
Schwab U.S. Dividend Equity SCHD 08-Mar-20 $53.11 $75.02 41.25%
Oracle ORCL 13-Mar-20 $44.40 $74.64 68.11%
United Parcel Service UPS 13-Mar-20 $88.85 $179.73 102.28%
Merck & Co. Inc. MRK 13-Mar-20 $72.96 $78.00 6.91%
Novartis NVS 13-Mar-20 $75.00 $88.09 17.46%
Applied Materials AMAT 13-Mar-20 $45.89 $134.45 192.98%
Becton Dickinson BDX 13-Mar-20 $216.60 $254.79 17.63%
The Charles Schwab Corporation SCHW 13-Mar-20 $30.74 $66.80 117.29%
Phillips 66 PSX 13-Mar-20 $47.86 $76.08 58.96%
Ingevity Corporation NGVT 13-Mar-20 $34.93 $72.75 108.27%
UnitedHealth Group Inc. UNH 13-Mar-20 $246.09 $400.06 62.57%
Amgen AMGN 13-Mar-20 $190.25 $256.62 34.89%
CME Group CME 13-Mar-20 $168.02 $207.83 23.69%
Quaker Chemical Corporation KWR 13-Mar-20 $130.45 $241.85 85.40%
West Pharmaceutical Services Inc. WST 13-Mar-20 $137.23 $324.90 136.76%
Illumina Inc. ILMN 13-Mar-20 $214.38 $414.22 93.22%
Herc Holdings Inc. HRI 13-Mar-20 $21.19 $99.85 371.21%
Crane Co. CR 13-Mar-20 $51.43 $95.37 85.44%
Home Depot HD 21-Mar-20 $152.16 $324.18 113.05%
Mondelez International MDLZ 21-Mar-20 $43.32 $59.58 37.53%
Chevron CVX 21-Mar-20 $49.39 $101.49 105.49%
Blackstone Group BX 21-Mar-20 $37.67 $86.86 130.57%
Regeneron Pharmaceuticals REGN 21-Mar-20 $438.45 $490.72 11.92%
Alphabet GOOGL 20-Mar-20 $1,068.21 $2,297.83 115.11%
Amazon AMZN 20-Mar-20 $1,846.09 $3,368.01 82.44%
Apple AAPL 20-Mar-20 $229.24 $134.71 -41.24%
Microsoft MSFT 20-Mar-20 $137.35 $260.83 89.90%
Facebook FB 20-Mar-20 $149.73 $301.08 101.08%
BOK Financials BOKF 23-Mar-20 $35.40 $89.18 151.92%
Zions Bancorp ZION 23-Mar-20 $24.08 $54.51 126.37%
Comerica CMA 23-Mar-20 $27.34 $70.04 156.18%
First Foundation FFWM 23-Mar-20 $8.32 $24.02 188.70%
M&T Bank MTB 23-Mar-20 $88.10 $152.63 73.25%
PNC Financial Services Group PNC 23-Mar-20 $80.64 $178.79 121.71%
U.S. bancorp USB 23-Mar-20 $28.93 $57.54 98.89%
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF 20-Mar-20 $27.75 $38.90 40.16%
JP Morgan Chase & Co. JPM 20-Mar-20 $83.50 $150.18 79.85%
Bank of America Corp. BAC 20-Mar-20 $19.67 $39.16 99.08%
American Electric Power AEP 10-Apr-20 $86.31 $87.96 1.91%
Dominion Energy D 10-Apr-20 $81.59 $79.50 -2.57%
FirstEnergy FE 10-Apr-20 $44.75 $36.94 -17.46%
NextEra Energy NEE 10-Apr-20 $245.28 $78.50 -68.00%
Akamai Technologies AKAM 13-Apr-20 $95.19 $107.11 12.52%
Arista Networks ANET 13-Apr-20 $202.08 $318.77 57.74%
Cabot Oil & Gas COG 13-Apr-20 $18.98 $16.04 -15.49%
Citrix Systems CTXS 13-Apr-20 $139.99 $139.89 -0.07%
Dollar General DG 13-Apr-20 $171.57 $213.85 24.64%
Gilead Sciences GILD 13-Apr-20 $75.28 $65.30 -13.26%
NASDAQ NDAQ 13-Apr-20 $103.29 $162.56 57.38%
Newmont Corportion NEM 13-Apr-20 $59.77 $65.83 10.13%
Old Dominion Freight Line ODFL 13-Apr-20 $129.89 $257.44 98.20%
STERIS Plc. STE 13-Apr-20 $149.51 $214.03 43.16%
Vertex Pharmaceuticals VRTX 13-Apr-20 $252.28 $218.09 -13.55%
Walmart Inc WMT 13-Apr-20 $125.30 $139.47 11.31%
Bank of America BAC 20-Apr-20 $23.28 $39.16 68.21%
Goldman Sachs GS 20-Apr-20 $183.49 $339.41 84.97%
J.P. Morgan Chase & Co. JPM 20-Apr-20 $95.18 $150.17 57.77%
Morgan Stanley MS 20-Apr-20 $39.09 $80.76 106.60%
Akamai Technologies Inc. AKAM 20-Apr-20 $105.35 $107.11 1.67%
CloudFlare Inc. NET 20-Apr-20 $24.83 $82.07 230.53%
Box Inc. BOX 20-Apr-20 $15.49 $22.09 42.58%
Dropbox Inc. DBX 20-Apr-20 $19.18 $26.20 36.60%
RingCentral Inc. RNG 20-Apr-20 $236.51 $321.95 36.13%
Vonage Holdings Corp. VG 20-Apr-20 $7.83 $14.04 79.37%
8X8 Inc. EGHT 20-Apr-20 $17.70 $33.97 91.92%
AbbVie ABBV 20-Apr-20 $81.86 $111.58 36.31%
AstraZeneca AZN 20-Apr-20 $49.13 $52.21 6.27%
Bristol-Myers Squibb BMY 20-Apr-20 $59.56 $66.36 11.41%
Eli Lilly LLY 20-Apr-20 $154.73 $188.49 21.82%
Merck MRK 20-Apr-20 $83.00 $78.00 -6.03%
Novartis NVS 20-Apr-20 $87.54 $88.11 0.65%
Perrigo PRGO 20-Apr-20 $50.84 $41.83 -17.72%
Pfizer PFE 20-Apr-20 $35.88 $38.67 7.79%
Roche Holding RHHBY 20-Apr-20 $41.79 $42.52 1.75%
Sanofi SNY 20-Apr-20 $46.13 $51.74 12.16%
Carrier Global Corporation CARR 20-Apr-20 $14.45 $44.40 207.27%
Compass Diversified Holdings CODI 20-Apr-20 $15.84 $24.55 54.99%
Raytheon Technologies RTX 20-Apr-20 $62.45 $80.39 28.73%
Otis Worldwide OTIS 20-Apr-20 $45.62 $70.88 55.37%
Carrier Global CARR 20-Apr-20 $12.89 $44.40 244.45%

AMZN - Amazon Is a Free-Cash Rocket Ship. Time to Get on Board

RSG, WM - When U.S. Factory Data Is Weak, Garbage Stocks Tend to Outperform

EPD, KMI, ET, AMJ, WMB, MMP, KYN, TYG - Barron’s Best Income Investments for 2020

KHC - Kraft Heinz Could Have Bad News. It's Time to Buy the Stock

BRK.A, BRK.B - Inside Berkshire Hathaway's Future Without Warren Buffett

AMRN - Buy Amarin Stock Because It Has Fallen Far Enough, Analyst Says

SAVE, DAL, ALK - The U.S.-Iran Confrontation Has Raised Market Risk. Here Are 3 Ways to Position Your Portfolio

COG, LNG - Avoid Natural Gas Stocks Except for These 2 Names

CAT - Caterpillar Stock Looks Cheap. It’s Time to Build a Stake.

KR - Why Warren Buffett Was Right to Scarf Up Kroger Stock

AMH, CME, ICE, CIM - Five Financials Stocks May Do Well If the Fed Cuts Rates

AVGO, NXPI, NVDA - Coronavirus Means More Risk for Chip Stocks, Says Analyst. It May Be Time to Buy These 3

CLX - This Is the Safest S&P 500 Stock as Coronavirus Fears Melt the Market

PACW, UMPQ, KEY - Their Stocks May Be Underperforming, but These 3 Regional Banks Offer Solid Dividends

EEM, XLF, KBE, BAC, GS, XLE, ALB, LIT, EA, ATVI, WORK - 11 Stocks and ETFs for a Post-Virus World

DAL, UAL, AAL, LUV, JBLU, ALK, SAVE - Looking for Cheap Buys? Airline Stocks Are Getting Pummeled by Coronavirus.

MO, DOW, XOM, VLO, PRU, CMA, T, CVX, WFC, ABBV, STX, KMI, VYM, SDY, SCHD - What Stocks Should You Buy Right Now? These 12 Have High Dividend Yields for Market Turmoil.

ORCL, UPS, MRK, NVS, AMAT, BDX, SCHW, PSX, NGVT, UNH, AMGN, CME, KWR, WST, ILMN, HRI, CR - 18 Stocks to Buy Amid the Coronavirus Carnage, According to Barron’s Roundtable Experts

HD, MDLZ, CVX, BX, REGN - Cheap Stocks That Just Got Cheaper

GOOGL, AMZN, AAPL, MSFT, FB - Coronavirus Has Created a Rare Opportunity to Buy Dominant Tech Companies on the Cheap

BOKF, ZION, CMA, FFWM, MTB, PNC, USB - 7 Smaller Bank Stocks To Buy Amid the Coronavirus Rout

PFF, JPM, BAC - Big Banks Are Facing Their First Major Test Since the Financial Crisis

AEP, D, FE, NEE - For Dividend Safety, Try Regulated Utilities Like American Electric Power or First Energy

AKAM, ANET, COG, CTXS, DG, GILD, NDAQ, NEM, ODFL, STE, VRTX, WMT - 12 Stocks That Are Beating the Market During the Coronavirus Crisis—and Can Keep on Growing After

BAC, GS, JPM, MS - Bank Earnings Were Terrible. It’s Time to Buy the Banks.

AKAM, NET, BOX, DBX, RNG, VG, EGHT - Here Are 7 Stay-at-Home Stocks That Are Far Less Pricey Than Zoom Video

ABBV, AZN, BMY, LLY, MRK, NVS, PRGO, PFE, RHHBY, SNY - In a Pandemic, Pharma’s Strengths Emerge: Pipelines With Essential Drugs

CARR - Carrier Stock Called ‘a Once-in-a-Generation Opportunity’

CODI - A Small-Cap Stock That’s Ready to Pounce

RTX, OTIS, CARR - Buy These 3 Former United Technologies Stocks. They’re Ready to Fly.